注:以下僅為部分師資,咨詢了解更多!
英語
授課風趣幽默、技巧獨到,條理清晰、簡單易懂,善于挖掘考點進行深入淺出的細致講解,并能結合實例讓學員掌握應試技巧,舉一反三,在短時間內構建出適合自身的表達體系。
課程支持PC/M/APP多終端學習,隨時在線
提升
課程講義支持下載,濃縮課程內容,不用教
材也能學習
自動生成個人學習記錄,方便下次繼續
學習
重要考試節點免費通知,不怕遺漏
考試信息
全國會計類
課程名稱 | 預計課時 | 授課老師 | 課程名稱 | 預計課時 | 授課老師 |
---|---|---|---|---|---|
中國近現代史綱要 | 約15H/科 | 陽老師 | 馬克思主義基本原理概論 | 約15H/科 | 嚴凱莉 |
金融理論與實務 | 約15H/科 | 崔莎莎 | 資產評估 | 約15H/科 | 汪文 |
高級財務會計 | 約15H/科 | 李家諾 | 審計學 | 約15H/科 | 李家諾 |
財務報表分析 | 約15H/科 | 李開源 | 英語(二) | 約15H/科 | 喬宏軒 |
管理系統中計算機應用 | 約15H/科 | 宋昊 | 國際貿易理論與實務 | 約15H/科 | 史超 |
會計制度設計 | 約15H/科 | 孫孝群 | 市場營銷策劃 | 約15H/科 | 費善鋒 |
創業學 | 約15H/科 | 李開源 | 概率論與數理統計(經管類) | 約15H/科 | 費善鋒 |
線性代數(經管類) | 約15H/科 | 胡子老師 | 信息系統開發與管理 | 約15H/科 | 劉震 |
會計學 | 約15H/科 | 崔莎莎 | 稅收籌劃 | 約15H/科 | 李黛玨 |
財務軟件應用與開發(實踐) | 約15H/科 | 曲凱 | 企業會計準則與制度 | 約15H/科 | 黃晶 |
數據庫技術 | 約15H/科 | 劉震 |
全國人力資源類
課程名稱 | 預計課時 | 授課老師 | 課程名稱 | 預計課時 | 授課老師 |
---|---|---|---|---|---|
管理學原理 | 約15H/科 | 孟會青 | 組織行為學 | 約15H/科 | 王小娟 |
績效管理 | 約15H/科 | 王小娟 | 職業生涯規劃與管理 | 約15H/科 | 戈偉 |
公共關系學 | 約15H/科 | 宋昊 | 領導科學 | 約15H/科 | 嚴凱莉 |
社會心理學(二) | 約15H/科 | 李鵬飛 | 勞動關系學 | 約15H/科 | 孟會青 |
人員素質測評理論與方法 | 約15H/科 | 李鵬飛 | 薪酬管理 | 約15H/科 | 朱宇環 |
人力資源開發與管理 | 約15H/科 | 朱宇環 | 創業學 | 約15H/科 | 李開源 |
中國近代史綱要 | 約15H/科 | 陽老師 | 馬克思主義基本原理概論 | 約15H/科 | 嚴凱莉 |
英語(二) | 約15H/科 | 喬宏軒 | 管理系統中計算機應用 | 約15H/科 | 宋昊 |
全國工商類
課程名稱 | 預計課時 | 授課老師 | 課程名稱 | 預計課時 | 授課老師 |
---|---|---|---|---|---|
企業經營戰略 | 約15H/科 | 沈劍 | 質量管理(一) | 約15H/科 | 崔莎莎 |
財務管理學 | 約15H/科 | 張雪 | 網絡經濟與企業管理 | 約15H/科 | 沈劍 |
企業與公司法學 | 約15H/科 | 黃勁 | 銷售團隊管理 | 約15H/科 | 陳記華 |
現代公司管理 | 約15H/科 | 徐帆 | 企業經營統計學 | 約15H/科 | 陳記華 |
中國近現代史綱要 | 約15H/科 | 陽老師 | 馬克思主義基本原理概論 | 約15H/科 | 嚴凱莉 |
管理學原理 | 約15H/科 | 孟會青 | 國際貿易理論與實務 | 約15H/科 | 史超 |
金融理論與實務 | 約15H/科 | 崔莎莎 | 英語(二) | 約15H/科 | 喬宏軒 |
管理系統中計算機應用 | 約15H/科 | 宋昊 | 組織行為學 | 約15H/科 | 王小娟 |
創業學 | 約15H/科 | 李開源 | 概率論與數理統計(經管類) | 約15H/科 | 費善鋒 |
線性代數(經管類) | 約15H/科 | 胡子老師 |
全國公共科
課程名稱 | 預計課時 | 授課老師 |
---|---|---|
馬克思主義基本原理概論 | 約15H/科 | 嚴凱莉 |
中國近代史綱要 | 約15H/科 | 陽老師 |
管理系統中計算機應用 | 約15H/科 | 宋昊 |
廣東會計類
課程名稱 | 預計課時 | 授課老師 | 課程名稱 | 預計課時 | 授課老師 |
---|---|---|---|---|---|
馬克思主義基本原理概論 | 約15H/科 | 嚴凱莉 | 概率論與數理統計(經管類) | 約15H/科 | 費善鋒 |
線性代數(經管類) | 約15H/科 | 胡子老師 | 高級財務會計 | 約15H/科 | 李家諾 |
財務報表分析(一) | 約15H/科 | 李開源 | 審計學 | 約15H/科 | 李家諾 |
金融理論與實務 | 約15H/科 | 崔莎莎 | 資產評估 | 約15H/科 | 汪文 |
管理系統中計算機應用 | 約15H/科 | 宋昊 | 會計制度設計 | 約15H/科 | 孫孝群 |
英語(二) | 約15H/科 | 喬宏軒 | 財務管理學 | 約15H/科 | 張雪 |
市場營銷學 | 約15H/科 | 王小娟 | 國際貿易 | 約15H/科 | 徐帆 |
微觀經濟學 | 約15H/科 | 李開源 | 統計學原理 | 約15H/科 | 嚴凱莉 |
國際會計與審計準則 | 約15H/科 | 張森 | 財政學 | 約15H/科 | 費善峰 |
中級財務會計 | 約15H/科 | 張雪 | 成本會計 | 約15H/科 | 唐文武 |
政治經濟學(財經類) | 約15H/科 | 嚴凱莉 | 管理會計(一) | 約15H/科 | 張雪 |
國際經濟法概論 | 約15H/科 | 李開源 |
廣東工商類
課程名稱 | 預計課時 | 授課老師 | 課程名稱 | 預計課時 | 授課老師 |
---|---|---|---|---|---|
馬克思主義基本原理概論 | 約15H/科 | 嚴凱莉 | 概率論與數理統計(經管類) | 約15H/科 | 費善鋒 |
線性代數(經管類) | 約15H/科 | 胡子老師 | 英語(二) | 約15H/科 | 喬宏軒 |
國際貿易理論與實務 | 約15H/科 | 史超 | 財務管理學 | 約15H/科 | 張雪 |
企業經營戰略 | 約15H/科 | 沈劍 | 金融理論與實務 | 約15H/科 | 崔莎莎 |
組織行為學 | 約15H/科 | 王小娟 | 管理學原理 | 約15H/科 | 孟會青 |
管理系統中計算機應用 | 約15H/科 | 宋昊 | 企業管理咨詢 | 約15H/科 | 王小娟 |
企業會計學 | 約15H/科 | 李黛玨 | 生產與作業管理 | 約15H/科 | 孟會青 |
企業管理概論 | 約15H/科 | 王小娟 | 政治經濟學(財經類) | 約15H/科 | 嚴凱莉 |
市場營銷學 | 約15H/科 | 王小娟 | 國際經濟法概論 | 約15H/科 | 李開源 |
廣東公共科
課程名稱 | 預計課時 | 授課老師 |
---|---|---|
馬克思主義基本原理概論 | 約15H/科 | 嚴凱莉 |
中國近代史綱要 | 約15H/科 | 陽老師 |
英語(二) | 約15H/科 | 喬宏軒 |