
院校排名是很多考研考生關注的重點,對于考研院校、地區的排名情況更是考生選擇報考高校的關注焦點,小編整理“考研院校排名:一級學科之應用經濟學”內容,希望能給考研考生幫助!
|
|
|
|
|
1 | 中國人民大學 | 100.000 | 5★+ | 261 |
2 | 西南財經大學 | 78.028 | 5★+ | 261 |
3 | 中央財經大學 | 63.084 | 5★+ | 261 |
4 | 北京大學 | 54.405 | 5★ | 261 |
5 | 上海財經大學 | 51.929 | 5★ | 261 |
6 | 對外經濟貿易大學 | 51.189 | 5★ | 261 |
7 | 廈門大學 | 48.266 | 5★ | 261 |
8 | 遼寧大學 | 41.191 | 5★ | 261 |
9 | 南開大學 | 40.304 | 5★ | 261 |
10 | 復旦大學 | 39.807 | 5★ | 261 |
11 | 武漢大學 | 39.169 | 5★ | 261 |
12 | 西安交通大學 | 38.273 | 5★ | 261 |
13 | 浙江大學 | 36.641 | 5★ | 261 |
14 | 中山大學 | 29.562 | 5★- | 261 |
15 | 山東大學 | 28.349 | 5★- | 261 |
16 | 東北財經大學 | 27.009 | 5★- | 261 |
17 | 中南財經政法大學 | 26.904 | 5★- | 261 |
18 | 湖南大學 | 25.645 | 5★- | 261 |
19 | 吉林大學 | 25.015 | 5★- | 261 |
20 | 南京大學 | 24.666 | 5★- | 261 |
21 | 重慶大學 | 23.037 | 5★- | 261 |
22 | 首都經濟貿易大學 | 18.485 | 5★- | 261 |
23 | 清華大學 | 18.409 | 5★- | 261 |
24 | 暨南大學 | 18.222 | 5★- | 261 |
25 | 同濟大學 | 17.138 | 5★- | 261 |
26 | 天津財經大學 | 16.984 | 5★- | 261 |
27 | 華中科技大學 | 16.938 | 4★ | 261 |
28 | 上海交通大學 | 16.371 | 4★ | 261 |
29 | 東北大學 | 15.974 | 4★ | 261 |
30 | 北京交通大學 | 15.967 | 4★ | 261 |
31 | 北京理工大學 | 15.353 | 4★ | 261 |
32 | 東南大學 | 15.253 | 4★ | 261 |
33 | 華南理工大學 | 15.211 | 4★ | 261 |
34 | 四川大學 | 14.924 | 4★ | 261 |
35 | 江西財經大學 | 14.825 | 4★ | 261 |
36 | 中國農業大學 | 14.399 | 4★ | 261 |
37 | 中國海洋大學 | 13.983 | 4★ | 261 |
38 | 華東師范大學 | 12.969 | 4★ | 261 |
39 | 山東財經大學 | 12.771 | 4★ | 261 |
40 | 北京師范大學 | 12.411 | 4★ | 261 |
41 | 北京工業大學 | 12.062 | 4★ | 261 |
42 | 浙江工商大學 | 11.059 | 4★ | 261 |
43 | 浙江財經大學 | 10.942 | 4★ | 261 |
44 | 杭州電子科技大學 | 10.301 | 4★ | 261 |
45 | 河南大學 | 10.097 | 4★ | 261 |
46 | 寧波大學 | 9.925 | 4★ | 261 |
47 | 西北大學 | 9.641 | 4★ | 261 |
48 | 蘭州大學 | 9.490 | 4★ | 261 |
49 | 西南大學 | 9.163 | 4★ | 261 |
50 | 浙江工業大學 | 8.975 | 4★ | 261 |
51 | 廣西大學 | 8.889 | 4★ | 261 |
52 | 南京財經大學 | 8.865 | 4★ | 261 |
53 | 中南大學 | 8.845 | 4★ | 261 |
注:數據僅供參考
一級建造師二級建造師消防工程師造價工程師土建職稱房地產經紀人公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價師監理工程師咨詢工程師房地產估價師 城鄉規劃師結構工程師巖土工程師安全工程師設備監理師環境影響評價土地登記代理公路造價師公路監理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計量工程師